IncluyePrecios según hotelCondiciones Generales
- Boleto aéreo
- Traslados
- 04 noches alojamiento
- Sistema de alimentación todo incluido
- Tarjeta de asistencia
- Incluye maleta de bodega, equipaje de mano y articulo personal
HOTEL | TIPO HABITACIÓN | PLAN | SGL | DBL | TPL | CHD | CHD2 | VIGENCIA DEL | VIGENCIA AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL RITMO CANCUN | STANDARD | TODO INCLUIDO | 909 | 765 | 730 | 464 | 464 | 10/02/21 | 14/02/21 |
GRAND OASIS CANCUN | GRAND STANDARD | TODO INCLUIDO | 972 | 819 | 803 | 453 | 453 | 10/02/21 | 14/02/21 |
CROWN PARADISE CLUB CANCUN | STANDARD OCEAN VIEW | TODO INCLUIDO | 1,026 | 835 | 835 | 453 | 605 | 10/02/21 | 14/02/21 |
CATALONIA RIVIERA MAYA | GARDEN VIEW | TODO INCLUIDO | 1,061 | 869 | 849 | 677 | 677 | 10/02/21 | 14/02/21 |
GRAND PALLADIUM COLONIAL/KANTENAH RESORT & SPA | DELUXE | TODO INCLUIDO | 1,461 | 1,139 | 1,083 | 815 | 815 | 10/02/21 | 14/02/21 |
HOTEL XCARET MÉXICO | SUITE RIVER | TODO INCLUIDO | 2,036 | 1,505 | 1,416 | 1,238 | 1,238 | 10/02/21 | 14/02/21 |
NO INCLUYE
- Gastos personales del pasajero.
- Impuesto medio ambiental aprox 1.50 USD al momento del Check In por noche por habitación.
- Propinas.
Consultar condiciones con nuestra counter.
Vigencia para comprar solo hasta el 11 de enero 2021